Last update: Fri, 15 Jan 2021 03:21:45 +0000
Incomplete stop_areas
Attention needed
2 questionable objects found, composed of 2 errors and 0 notes.
List of errors and notes shown below.
List of errors and notes shown below.
Objects with errors or notes
Nodes
Attention needed
163 questionable objects found, composed of 69 errors and 106 notes.
List of errors and notes shown below.
List of errors and notes shown below.
Objects with errors or notes
ID | Type | Name | Errors | Notes |
---|---|---|---|---|
310674245 | node | Mahnertmühle | Platform way contains a platform node. | |
2557864199 | node | Gruiten Kirche | The name is different to the name of the stop area(Gruiten, Kirche) Missing separate stop area? | |
1994507555 | node | Tannenwäldchen | Platform way contains a platform node. | |
274818117 | node | Haan, Ittertalstraße | The name is different to the name of the stop area(Ittertalstraße) Missing separate stop area? | |
2810525492 | node | Kampstraße | Platform way contains a platform node. | |
2428308250 | node | Carl-Barth-Straße | Platform way contains a platform node. | |
1029308871 | node | Alt Thienhausen (Schulbus | The name is different to the name of the stop area(Alt Thienhausen) Missing separate stop area? | Stop position is not on a route |
832424537 | node | Abzweig Schöller | Platform way contains a platform node. | |
832424543 | node | Abzweig Schöller | Platform way contains a platform node. | |
1844140558 | node | Gruiten Kirche | The name is different to the name of the stop area(Gruiten, Kirche) Missing separate stop area? | |
3438232109 | node | Haan, Stadtbad | The name is different to the name of the stop area(Stadtbad) Missing separate stop area? | |
2428489831 | node | Düsselberger Straße | Platform way contains a platform node. | |
2428526226 | node | Hasenhaus | Platform way contains a platform node. | |
2428328178 | node | Menzelstraße | Platform way contains a platform node. | |
3438232498 | node | Thienhaus | Stop position is not on a route | |
3438232102 | node | Gruiten Kirche | The name is different to the name of the stop area(Gruiten, Kirche) Missing separate stop area? | |
2428405009 | node | Bruchermühlenstraße | Platform way contains a platform node. | |
3438232114 | node | Millrather Straße |
|
|
3457090138 | node | Kampstraße | Stop position is not on a route | |
1994507542 | node | Kellertor | Platform way contains a platform node. | |
831938167 | node | Neu Amerika | Platform way contains a platform node. | |
3438232113 | node | Millrather Straße |
|
|
1540030989 | node | Gruiten Dorf | Platform way contains a platform node. | |
465692139 | node | Haan, Tückmantel |
|
|
2471572053 | node | An der Schmitte | Platform way contains a platform node. | |
832424530 | node | Rosenbaum Osterholz | Platform way contains a platform node. | |
3457090131 | node | Haan, Tückmantel | The name is different to the name of the stop area(Tückmantel) Missing separate stop area? | |
3457090137 | node | Kampstraße | Stop position is not on a route | |
2428526248 | node | Kämpchen, Haan |
|
|
1221728132 | node | Gruiten Kirche |
|
|
2432686915 | node | Stropmütze | Platform way contains a platform node. | |
2432725241 | node | Seilbahnweg | Platform way contains a platform node. | |
431123915 | node | Bettina-von-Arnim-Straße | Platform way contains a platform node. | |
1994507547 | node | Kellertor | Platform way contains a platform node. | |
2471572052 | node | An der Schmitte | Platform way contains a platform node. | |
1994507559 | node | Tannenwäldchen | Platform way contains a platform node. | |
3437676237 | node | Böttinger Straße | The name is different to the name of the stop area(Böttingerstraße) Missing separate stop area? | |
296884793 | node | Haan, Stadtbad | The name is different to the name of the stop area(Stadtbad) Missing separate stop area? | |
7181796831 | node | None | Non stop position used as a stop position | Having no name is ok as it is in the stop area. But editing is hard without it... |
286358671 | node | Sinterstraße | Platform way contains a platform node. | |
2471602624 | node | Bergische Straße | Platform way contains a platform node. | |
832473935 | node | Kämpchen, Haan |
|
|
279828921 | node | Kämpchen, Haan | The name is different to the name of the stop area(Kämpchen) Missing separate stop area? | |
2432686919 | node | Stropmütze | Platform way contains a platform node. | |
2428526229 | node | Gartenstraße | Platform way contains a platform node. | |
286646584 | node | Horststraße | Platform way contains a platform node. | |
2471602623 | node | Bergische Straße | Platform way contains a platform node. | |
2428526241 | node | Gartenstraße | Platform way contains a platform node. | |
2428452286 | node | Lindenweg | Platform way contains a platform node. | |
3438232111 | node | Kämpchen, Haan | The name is different to the name of the stop area(Kämpchen) Missing separate stop area? | |
2556112331 | node | Gruiten Kirche |
|
|
1221727848 | node | Gruiten Kirche |
|
|
2854273053 | node | Haan, Ittertalstraße | The name is different to the name of the stop area(Ittertalstraße) Missing separate stop area? | |
2428526245 | node | Hasenhaus | Platform way contains a platform node. | |
2432725244 | node | Seilbahnweg | Platform way contains a platform node. | |
2428452290 | node | Lindenweg | Platform way contains a platform node. | |
452075825 | node | Gruiten Dorf | Platform way contains a platform node. | |
286646583 | node | Horststraße | Platform way contains a platform node. | |
4650895402 | node | Haan, Stadtbad | The name is different to the name of the stop area(Stadtbad) Missing separate stop area? | |
2810525493 | node | Kampstraße | Platform way contains a platform node. | |
832424538 | node | Rosenbaum Osterholz | Platform way contains a platform node. | |
277498603 | node | Böttinger Straße | The name is different to the name of the stop area(Böttingerstraße) Missing separate stop area? | |
2428426469 | node | Am Hühnerbach | This object is not used. | |
2432622534 | node | Nordstraße | This object is not used. | |
298101904 | node | Bachstraße | This object is not used. | |
2428436797 | node | Nachtigallenweg | This object is not used. | |
2577486131 | node | Feldstraße | This object is not used. | |
2217080105 | node | Robert-Koch-Straße | This object is not used. | |
286480636 | node | Wilhelmstraße | This object is not used. | |
1741821552 | node | Haan Bahnhof | This object is not used. | |
2432622533 | node | Robert-Koch-Straße | This object is not used. | |
2813999873 | node | An der Bellekuhl | This object is not used. | |
295683540 | node | Haan, Pütt | This object is not used. | |
5066791815 | node | Gruiten Bf | This object is not used. | |
2577486130 | node | Feldstraße | This object is not used. | |
2217080104 | node | Sauerbruchstraße | This object is not used. | |
431068148 | node | Haan, Stadtbad | This object is not used. | |
2432725237 | node | Düsselberger Straße | This object is not used. | |
2432666821 | node | Thienhaus | This object is not used. | |
2167714078 | node | Martin-Luther-Straße | This object is not used. | |
431123917 | node | Stresemannstraße | This object is not used. | |
2428426463 | node | Sauerbruchstraße | This object is not used. | |
1741821551 | node | Haan Bahnhof | This object is not used. | |
2813999872 | node | An der Bellekuhl | This object is not used. | |
2428452295 | node | Millrather Straße | This object is not used. | |
2471943745 | node | Stöcken | This object is not used. | |
298068729 | node | Hochdahler Straße | This object is not used. | |
354586758 | node | Steinfelder Straße | This object is not used. | |
2428436785 | node | Lessingstraße | This object is not used. | |
354586764 | node | Steinfelder Straße | This object is not used. | |
2428436791 | node | Nachtigallenweg | This object is not used. | |
3437676502 | node | Waldfriedhof | This object is not used. | |
2471602637 | node | Rheinische Straße | This object is not used. | |
431123916 | node | Nachbarsberg | This object is not used. | |
2603099561 | node | Sombers | This object is not used. | |
2428452288 | node | Ellscheid | This object is not used. | |
2428426468 | node | Nordstraße | This object is not used. | |
1985802624 | node | Haan, Pütt | This object is not used. | |
319187017 | node | Düppelstraße | This object is not used. | |
298068728 | node | Hochdahler Straße | This object is not used. | |
1985802630 | node | Hülsberger Busch | This object is not used. | |
298101903 | node | Alt Thienhausen | This object is not used. | |
1994507525 | node | Am Schlagbaum | This object is not used. | |
2167714066 | node | Haan, Ittertalstraße | This object is not used. | |
2471602642 | node | Westfalenstraße | This object is not used. | |
1985802601 | node | Graf-Engelbert-Straße | This object is not used. | |
2428489818 | node | Düsselberger Straße | This object is not used. | |
2428426467 | node | Am Hühnerbach | This object is not used. | |
298101902 | node | Alt Thienhausen | This object is not used. | |
1994507530 | node | Deller Straße | This object is not used. | |
2471602641 | node | Westfalenstraße | This object is not used. | |
2217080103 | node | Haan, Krankenhaus | This object is not used. | |
286642028 | node | Dieker Straße | This object is not used. | |
297683016 | node | Stöcken | This object is not used. | |
431123920 | node | Zwengenberger Straße | This object is not used. | |
286646310 | node | Siemensstraße | This object is not used. | |
297653607 | node | Kirchstraße | This object is not used. | |
2603099565 | node | Sombers | This object is not used. | |
1985802571 | node | Büssingstraße | This object is not used. | |
1985802628 | node | Hülsberger Busch | This object is not used. | |
295683538 | node | Haan, Pütt | This object is not used. | |
2167714054 | node | Haan, Ittertalstraße | This object is not used. | |
1994507529 | node | Deller Straße | This object is not used. | |
282557327 | node | Sauerbruchstraße | This object is not used. | |
431068146 | node | Haan, Stadtbad | This object is not used. | |
3438232094 | node | Alt Thienhausen (Schulbus | This object is not used. | |
300721099 | node | Nordstraße | This object is not used. | |
297475275 | node | Robert-Koch-Straße | This object is not used. | |
3438232106 | node | Haan Markt | This object is not used. | |
2428452287 | node | Millrather Straße | This object is not used. | |
2813999870 | node | Zwengenberger Straße | This object is not used. | |
298068727 | node | Hochdahler Straße | This object is not used. | |
2432622536 | node | Schallbruch | This object is not used. | |
1994507563 | node | Windhövel | This object is not used. | |
297685274 | node | Windhövel | This object is not used. | |
2577353190 | node | Graf-Engelbert-Straße | This object is not used. | |
1994507534 | node | Haan Markt | This object is not used. | |
2432666818 | node | Thienhaus | This object is not used. | |
2217080107 | node | Haan, Krankenhaus | This object is not used. | |
5066794018 | node | Gruiten Bf | This object is not used. | |
286642996 | node | Böttingerstraße | This object is not used. | |
2428436788 | node | Lessingstraße | This object is not used. | |
286646389 | node | Am Schlagbaum | This object is not used. | |
286476826 | node | Wilhelmstraße | This object is not used. | |
286642141 | node | Dieker Straße | This object is not used. | |
431123919 | node | Zwengenberger Straße | This object is not used. | |
2428452285 | node | Ellscheid | This object is not used. | |
2428452291 | node | Rotdornweg | This object is not used. | |
286646319 | node | Siemensstraße | This object is not used. | |
1994507567 | node | Windhövel | This object is not used. | |
2432686912 | node | Gräfrather Straße | This object is not used. | |
431068145 | node | Haan, Stadtbad | This object is not used. | |
2813999869 | node | Zwengenberger Straße | This object is not used. | |
2432622535 | node | Schallbruch | This object is not used. | |
2428452296 | node | Rotdornweg | This object is not used. | |
1985802575 | node | Büssingstraße | This object is not used. | |
286642994 | node | Böttingerstraße | This object is not used. | |
3437676234 | node | Am Schlagbaum | This object is not used. | |
2471602632 | node | Rheinische Straße | This object is not used. | |
3437676503 | node | Waldfriedhof | This object is not used. | |
2432686911 | node | Gräfrather Straße | This object is not used. | |
6478967 | relation | Haan-Gruiten | '...=yes/no' is for stop_positions. | |
6478956 | relation | Haan-Gruiten | '...=yes/no' is for stop_positions. |
Platforms
Please check
41 questionable objects found, composed of 0 errors and 41 notes.
List of notes shown below.
List of notes shown below.
Objects with errors or notes
ID | Type | Name | Notes |
---|---|---|---|
338599124 | way | Kampstraße | This platform is not used |
2471602623 | node | Bergische Straße | This platform is not used |
431123915 | node | Bettina-von-Arnim-Straße | This platform is not used |
2432725244 | node | Seilbahnweg | This platform is not used |
1994507555 | node | Tannenwäldchen | This platform is not used |
286646584 | node | Horststraße | This platform is not used |
336749004 | way | Gruiten Kirche | This platform is not used |
338599125 | way | Kampstraße | This platform is not used |
338599131 | way | Rosenbaum Osterholz | This platform is not used |
452075825 | node | Gruiten Dorf | This platform is not used |
465692139 | node | Haan, Tückmantel | This platform is not used |
1994507547 | node | Kellertor | This platform is not used |
1994507559 | node | Tannenwäldchen | This platform is not used |
338599129 | way | Neu Amerika | This platform is not used |
1540030989 | node | Gruiten Dorf | This platform is not used |
338599106 | way | Abzweig Schöller | This platform is not used |
2432686919 | node | Stropmütze | This platform is not used |
2810525493 | node | Kampstraße | This platform is not used |
2428526248 | node | Kämpchen, Haan | This platform is not used |
2428452290 | node | Lindenweg | This platform is not used |
2428308250 | node | Carl-Barth-Straße | This platform is not used |
310674245 | node | Mahnertmühle | This platform is not used |
2471572053 | node | An der Schmitte | This platform is not used |
338599130 | way | Rosenbaum Osterholz | This platform is not used |
2432725241 | node | Seilbahnweg | This platform is not used |
3438232114 | node | Millrather Straße | This platform is not used |
336748989 | way | Alt Thienhausen (Schulbus | This platform is not used |
2471602624 | node | Bergische Straße | This platform is not used |
2432686915 | node | Stropmütze | This platform is not used |
286358671 | node | Sinterstraße | This platform is not used |
2428452286 | node | Lindenweg | This platform is not used |
338599105 | way | Abzweig Schöller | This platform is not used |
2428328178 | node | Menzelstraße | This platform is not used |
2556112331 | node | Gruiten Kirche | This platform is not used |
2810525492 | node | Kampstraße | This platform is not used |
2471572052 | node | An der Schmitte | This platform is not used |
1994507542 | node | Kellertor | This platform is not used |
832473935 | node | Kämpchen, Haan | This platform is not used |
286646583 | node | Horststraße | This platform is not used |
2428405009 | node | Bruchermühlenstraße | This platform is not used |
3438232113 | node | Millrather Straße | This platform is not used |
PTv1 Routes
Congratulations
No questionable objects found!
PTv2 Routes
Attention needed
22 questionable objects found, composed of 2 errors and 287 notes.
List of errors and notes shown below.
List of errors and notes shown below.
Objects with errors or notes
ID | Type | Name | Errors | Notes |
---|---|---|---|---|
1714039 | relation | Bus DL5: Hilden Süd => Haan |
|
|
3381811 | relation | Bus O1: Gruiten => Haan Markt |
|
|
1714004 | relation | Bus 742: Mettmann => Haan |
|
|
1714038 | relation | Bus DL5: Haan => Hilden Süd |
|
|
6421367 | relation | Bus 784: Vohwinkel => Benrath |
|
|
6421366 | relation | Bus 784: Benrath => Vohwinkel |
|
|
1514221 | relation | Bus 641: Gruiten => Wülfrath | 'line=...' belonged to the deprecated line relations. | Gruiten Bf: Both stop and platform without highway=bus_stop. There should be one bus_stop per stop. |
2780315 | relation | Bus 692: Solingen => Haan |
|
|
1348039 | relation | Bus O1: Gruiten => Haan |
|
|
1714003 | relation | Bus 742: Haan => Mettmann |
|
|
1142931 | relation | Bus 784: Vohwinkel => Urdenbach |
|
|
1348038 | relation | Bus O1: Haan => Gruiten |
|
|
1713752 | relation | Bus 786: Hochdahl => Haan |
|
|
1142930 | relation | Bus 784: Urdenbach => Vohwinkel |
|
|
1240185 | relation | Bus SB50: Haan => Düsseldorf |
|
|
1348037 | relation | Bus 792: Solingen => Haan |
|
|
1240184 | relation | Bus SB50: Düsseldorf => Haan |
|
|
1397185 | relation | Bus 641: Wülfrath => Gruiten | 'line=...' belonged to the deprecated line relations. | Gruiten Bf: Both stop and platform without highway=bus_stop. There should be one bus_stop per stop. |
1732664 | relation | Bus 692: Haan => Solingen |
|
|
1713751 | relation | Bus 786: Haan => Hochdahl |
|
|
1348036 | relation | Bus 792: Haan => Solingen |
|
|
3381812 | relation | Bus O1: Gruiten => Haan Windhövel |
|
Route Masters
Attention needed
1 questionable objects found, composed of 2 errors and 0 notes.
List of errors and notes shown below.
List of errors and notes shown below.
Objects with errors or notes
ID | Type | Name | Errors |
---|---|---|---|
10773369 | relation | Flixbus 073: Köln, Flughafen <=> Kopenhagen |
|
Stop Areas
Attention needed
1 questionable objects found, composed of 1 errors and 0 notes.
List of errors and notes shown below.
List of errors and notes shown below.
Objects with errors or notes
ID | Type | Name | Errors |
---|---|---|---|
3169969 | relation | Haan-Gruiten | This stop_area has several members with railway=station or railway=halt |
Tour Ways
Please check
3 questionable objects found, composed of 0 errors and 3 notes.
List of notes shown below.
List of notes shown below.
Objects with errors or notes
ID | Type | Name | Notes |
---|---|---|---|
2432786283 | node | Haan | 'public_transport=station' on a node might be OK ... but it's a very rare case. |
4565955908 | node | Haan-Gruiten | 'public_transport=station' on a node might be OK ... but it's a very rare case. |
452075437 | node | Haan-Gruiten | 'public_transport=station' on a node might be OK ... but it's a very rare case. |
Ways
Please check
133 questionable objects found, composed of 0 errors and 133 notes.
List of notes shown below.
List of notes shown below.
Objects with errors or notes
ID | Type | Name | Notes |
---|---|---|---|
281471704 | way | Martin-Luther-Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703713 | way | Steinfelder Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749037 | way | Nordstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
338599124 | way | Kampstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336748997 | way | Gartenstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703714 | way | Tannenwäldchen | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336748998 | way | Gartenstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336748999 | way | Graf-Engelbert-Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
338599125 | way | Kampstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703715 | way | Tannenwäldchen | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749039 | way | Nordstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
338599126 | way | Lindenweg | '...=yes/no' is for stop_positions. |
32435536 | way | Haan | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703716 | way | Waldfriedhof | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749040 | way | Nordstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749000 | way | Graf-Engelbert-Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
338599127 | way | Lindenweg | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703717 | way | Waldfriedhof | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749001 | way | Gruiten Bf | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749041 | way | Rheinische Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
32435538 | way | Haan | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703718 | way | Windhövel | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749042 | way | Rheinische Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749002 | way | Gruiten Bf | '...=yes/no' is for stop_positions. |
338599129 | way | Neu Amerika | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703719 | way | Windhövel | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749003 | way | Gruiten Kirche | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703720 | way | Windhövel | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749004 | way | Gruiten Kirche | '...=yes/no' is for stop_positions. |
338599130 | way | Rosenbaum Osterholz | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749044 | way | Robert-Koch-Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
338599131 | way | Rosenbaum Osterholz | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749045 | way | Robert-Koch-Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
338599132 | way | Seilbahnweg | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749046 | way | Robert-Koch-Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703682 | way | Am Schlagbaum | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749006 | way | Gräfrather Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703683 | way | Am Schlagbaum | '...=yes/no' is for stop_positions. |
338599133 | way | Seilbahnweg | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749047 | way | Rotdornweg | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749007 | way | Gräfrather Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
338599134 | way | Sinterstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749048 | way | Rotdornweg | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703684 | way | Am Schlagbaum | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749008 | way | Haan Markt | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703685 | way | Bachstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749009 | way | Haan, Krankenhaus | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703686 | way | Böttinger Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749049 | way | Sauerbruchstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749050 | way | Sauerbruchstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749010 | way | Haan, Krankenhaus | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749051 | way | Sauerbruchstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703687 | way | Böttinger Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749011 | way | Haan, Stadtbad | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703688 | way | Büssingstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749012 | way | Haan, Stadtbad | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336753804 | way | Am Hühnerbach | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749052 | way | Schallbruch | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336753805 | way | Am Hühnerbach | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749053 | way | Schallbruch | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703689 | way | Büssingstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749013 | way | Haan, Stadtbad | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749054 | way | Siemensstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703690 | way | Deller Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703691 | way | Deller Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336753806 | way | An der Bellekuhl | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336753807 | way | An der Bellekuhl | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749055 | way | Siemensstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749015 | way | Hasenhaus | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336753808 | way | Lessingstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749056 | way | Sombers | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703692 | way | Dieker Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703693 | way | Dieker Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749017 | way | Hasenhaus | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336753809 | way | Lessingstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749057 | way | Sombers | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336753810 | way | Nachbarsberg | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749058 | way | Stöcken | '...=yes/no' is for stop_positions. |
338599105 | way | Abzweig Schöller | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336753811 | way | Nachtigallenweg | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749059 | way | Stöcken | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703695 | way | Düppelstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
338599106 | way | Abzweig Schöller | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703696 | way | Feldstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336753812 | way | Nachtigallenweg | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749060 | way | Thienhaus | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749020 | way | Kämpchen, Haan | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336753813 | way | Stresemannstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749061 | way | Thienhaus | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703697 | way | Feldstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
338599108 | way | An der Schmitte | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703698 | way | Haan Bahnhof | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749022 | way | Kämpchen, Haan | '...=yes/no' is for stop_positions. |
281471690 | way | Haan Markt | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703699 | way | Haan Bahnhof | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336753814 | way | Zwengenberger Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749062 | way | Westfalenstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336753815 | way | Zwengenberger Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749063 | way | Westfalenstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
338599110 | way | An der Schmitte | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336753816 | way | Zwengenberger Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749064 | way | Wilhelmstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
281471691 | way | Haan, Ittertalstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703700 | way | Haan, Pütt | '...=yes/no' is for stop_positions. |
338599111 | way | Bettina-von-Arnim-Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
281471692 | way | Haan, Ittertalstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703701 | way | Haan, Pütt | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336753817 | way | Zwengenberger Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749065 | way | Wilhelmstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
338599112 | way | Gruiten Dorf | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703702 | way | Haan, Pütt | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703703 | way | Hochdahler Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703704 | way | Hochdahler Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
338599114 | way | Gruiten Dorf | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703705 | way | Hochdahler Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336748989 | way | Alt Thienhausen (Schulbus | '...=yes/no' is for stop_positions. |
338599116 | way | Haan, Tückmantel | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703706 | way | Hülsberger Busch | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336748990 | way | Alt Thienhausen | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703707 | way | Hülsberger Busch | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336748991 | way | Alt Thienhausen | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703708 | way | Kellertor | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336748992 | way | Düsselberger Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703709 | way | Kellertor | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749033 | way | Millrather Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336748993 | way | Düsselberger Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
281471701 | way | Kirchstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336748994 | way | Düsselberger Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703711 | way | Mahnertmühle | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336749035 | way | Millrather Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336748995 | way | Ellscheid | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336703712 | way | Steinfelder Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
336748996 | way | Ellscheid | '...=yes/no' is for stop_positions. |