Last update: Fri, 15 Jan 2021 03:21:45 +0000
Incomplete stop_areas
Congratulations
No questionable objects found!
Nodes
Attention needed
132 questionable objects found, composed of 114 errors and 18 notes.
List of errors and notes shown below.
List of errors and notes shown below.
Objects with errors or notes
ID | Type | Name | Errors | Notes |
---|---|---|---|---|
5193688440 | node | Hasenstraße | Platform way contains a platform node. | |
4300250379 | node | Campingplatz | Platform way contains a platform node. | |
5192171398 | node | Lankwitzer Weg | Platform way contains a platform node. | |
4728768105 | node | Niederstraße | Platform way contains a platform node. | |
5192171404 | node | Treptower Straße | Platform way contains a platform node. | |
5193686496 | node | Fröbelstraße | Platform way contains a platform node. | |
5192171410 | node | Erich-Klausener-Straße | Platform way contains a platform node. | |
590580890 | node | Steinstraße | Platform way contains a platform node. | |
30336839 | node | Am Kielsgraben | Platform way contains a platform node. | |
5193686479 | node | Holzweg | Platform way contains a platform node. | |
2295960285 | node | Siedlerstraße | Platform way contains a platform node. | |
4728768104 | node | Niederstraße | Platform way contains a platform node. | |
1383485646 | node | Insterburger Straße | Platform way contains a platform node. | |
763528450 | node | Brückenschleeweg | Platform way contains a platform node. | |
5193688422 | node | BSM-Betriebshof | Platform way contains a platform node. | |
5194391249 | node | Kantstraße | Platform way contains a platform node. | |
1383485760 | node | Lottenstraße | Platform way contains a platform node. | |
2305535971 | node | Schallenstraße | Platform way contains a platform node. | |
1383485554 | node | Hasenstraße | Platform way contains a platform node. | |
5203428987 | node | Lottenstraße | Platform way contains a platform node. | |
633559829 | node | Grazer Straße | Platform way contains a platform node. | |
1383485364 | node | Bleer Straße | Platform way contains a platform node. | |
1383486041 | node | Sandberg | Platform way contains a platform node. | |
5193688450 | node | Friedenauer Straße | Platform way contains a platform node. | |
1383485731 | node | Lankwitzer Weg | Platform way contains a platform node. | |
5192171386 | node | Landwirtschaftszentrum | Platform way contains a platform node. | |
5193686484 | node | Hegelstraße | Platform way contains a platform node. | |
5194391242 | node | Daimlerstraße | Platform way contains a platform node. | |
1383485335 | node | Alfred-Nobel-Straße | Platform way contains a platform node. | |
5192171408 | node | Erich-Klausener-Straße | Platform way contains a platform node. | |
5192171414 | node | mona mare | Platform way contains a platform node. | |
5203428986 | node | Lottenstraße | Stop position is not on a route | |
1383485398 | node | Deichstraße | Platform way contains a platform node. | |
1705462450 | node | Hellweg | Stop position is not on a route | |
715863350 | node | Schlegelstraße | Platform way contains a platform node. | |
715814047 | node | Robert-Bosch-Straße | Platform way contains a platform node. | |
678824096 | node | Baumberg Kirche | Platform way contains a platform node. | |
5974469394 | node | Daimlerstraße | Platform way contains a platform node. | |
3209901802 | node | Sandberg | Platform way contains a platform node. | |
702180771 | node | Robert-Bosch-Straße | Platform way contains a platform node. | |
1383485805 | node | Evangelische Kirche | Platform way contains a platform node. | |
1795281264 | node | Brückenschleeweg | Platform way contains a platform node. | |
5202532633 | node | Kirchstraße | Platform way contains a platform node. | |
2295684412 | node | Daimlerstraße | Platform way contains a platform node. | |
1383486023 | node | Creative Campus | Platform way contains a platform node. | |
1383485713 | node | Malbork Platz | Platform way contains a platform node. | |
701206251 | node | Haus Bürgel | Platform way contains a platform node. | |
5203428997 | node | Steinstraße | Platform way contains a platform node. | |
5192181323 | node | Monheim Markt | Platform way contains a platform node. | |
1383485570 | node | Heerweg | Platform way contains a platform node. | |
5192181329 | node | Heerweg | Platform way contains a platform node. | |
5192171390 | node | Malbork Platz | Platform way contains a platform node. | |
295955209 | node | Campingplatz | Platform way contains a platform node. | |
5192171402 | node | Treptower Straße | Platform way contains a platform node. | |
5193686494 | node | Fröbelstraße | Platform way contains a platform node. | |
1200781962 | node | Stauffenbergstraße | Platform way contains a platform node. | |
5203428980 | node | Insterburger Straße | Platform way contains a platform node. | |
1383486228 | node | Waldschlößchen | Platform way contains a platform node. | |
2723682611 | node | Hellweg | Stop position is not on a route | |
1383485832 | node | Mühlenfeld | Platform way contains a platform node. | |
1383485363 | node | Blee | Platform way contains a platform node. | |
1383485993 | node | Rheinpark | Platform way contains a platform node. | |
1383485999 | node | Rheinstadion | Platform way contains a platform node. | |
633018847 | node | Klagenfurter Straße | Platform way contains a platform node. | |
685953670 | node | Schwanenstraße | Platform way contains a platform node. | |
1200781853 | node | Stauffenbergstraße | Platform way contains a platform node. | |
1383485334 | node | Albert-Einstein-Straße | Platform way contains a platform node. | |
5192171407 | node | mona mare | Platform way contains a platform node. | |
2279831433 | node | Grazer Straße | Platform way contains a platform node. | |
5202532631 | node | Kirchstraße | Platform way contains a platform node. | |
1428873879 | node | Waldschlößchen | Platform way contains a platform node. | |
804435720 | node | Landwirtschaftszentrum | Platform way contains a platform node. | |
683489248 | node | Im Sträßchen | Platform way contains a platform node. | |
5193688436 | node | Iltisstraße | Platform way contains a platform node. | |
1383485460 | node | Friedenauer Straße | Platform way contains a platform node. | |
1383485517 | node | Griesstraße | Platform way contains a platform node. | |
5194257053 | node | Rheinpark | Platform way contains a platform node. | |
3209901801 | node | Baumberger Chaussee | Platform way contains a platform node. | |
683489270 | node | Moosweg | Platform way contains a platform node. | |
3099968764 | node | Am Kielsgraben | Platform way contains a platform node. | |
715863365 | node | Schlegelstraße | Platform way contains a platform node. | |
685953561 | node | Schwanenstraße | Platform way contains a platform node. | |
5192181345 | node | Bleer Straße | Platform way contains a platform node. | |
5203428990 | node | Lottenstraße | Platform way contains a platform node. | |
5192181367 | node | Blee | Platform way contains a platform node. | |
5193686516 | node | Am Kielsgraben | Platform way contains a platform node. | |
1383485373 | node | Bowling Center | Platform way contains a platform node. | |
2295960287 | node | Siedlerstraße | Platform way contains a platform node. | |
5192181344 | node | Bleer Straße | Stop position is not on a route | |
683489230 | node | Moosweg | Platform way contains a platform node. | |
5192181350 | node | Königsberger Straße | Platform way contains a platform node. | |
5194391245 | node | Mühlenfeld | Platform way contains a platform node. | |
683489287 | node | Im Sträßchen | Platform way contains a platform node. | |
5194391251 | node | Kantstraße | Platform way contains a platform node. | |
1383485344 | node | BSM-Betriebshof | Platform way contains a platform node. | |
2305535973 | node | Schallenstraße | Platform way contains a platform node. | |
5193686509 | node | Griesstraße | Platform way contains a platform node. | |
6266574421 | node | Comfort Hotel/Deusserhaus | Platform way contains a platform node. | |
631160989 | node | Klagenfurter Straße | Platform way contains a platform node. | |
5192181327 | node | Kulturzentrum | Platform way contains a platform node. | |
5192171394 | node | Albert-Einstein-Straße | Platform way contains a platform node. | |
3087385418 | node | Creative Campus | Platform way contains a platform node. | |
5193686486 | node | Hegelstraße | Platform way contains a platform node. | |
1383485590 | node | Hochschule Monheim | Platform way contains a platform node. | |
5192181355 | node | Alfred-Nobel-Straße | Platform way contains a platform node. | |
2295684409 | node | Daimlerstraße | Platform way contains a platform node. | |
5193688429 | node | Ludwig-Richter-Weg | Platform way contains a platform node. | |
5193688435 | node | Iltisstraße | Stop position is not on a route | |
1383485716 | node | Königsberger Straße | Platform way contains a platform node. | |
5203428994 | node | Evangelische Kirche | Platform way contains a platform node. | |
631160988 | node | Klagenfurter Straße | Platform way contains a platform node. | |
1383485624 | node | Iltisstraße | Platform way contains a platform node. | |
5192181332 | node | Rheinstadion | Platform way contains a platform node. | |
30877148 | node | Ludwig-Richter-Weg | Platform way contains a platform node. | |
1383485693 | node | Kulturzentrum | Platform way contains a platform node. | |
1383485807 | node | Monheim Markt | Platform way contains a platform node. | |
2723682608 | node | Bowling Center | Platform way contains a platform node. | |
5905745617 | node | Comfort Hotel/Deusserhaus | Platform way contains a platform node. | |
1383485348 | node | Baumberger Chaussee | Platform way contains a platform node. | |
5193688434 | node | Iltisstraße | Stop position is not on a route | |
7115671664 | node | Siemensstraße | This object is not used. | |
1428990422 | node | Deusserhaus/Marienkapelle | This object is not used. | |
6266574419 | node | Deusserhaus/Marienkapelle | This object is not used. | |
685953471 | node | Schwanenstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. | |
2723682612 | node | Hellweg | '...=yes/no' is for stop_positions. | |
7115671662 | node | Siemensstraße | This object is not used. | |
1383485472 | node | Frohnkamp | '...=yes/no' is for stop_positions. | |
5905745608 | node | Deusserhaus/Marienkapelle | This object is not used. | |
5308156123 | node | Schulbus | This object is not used. | |
5905745607 | node | Deusserhaus/Marienkapelle | This object is not used. | |
2723682610 | node | Hellweg | '...=yes/no' is for stop_positions. | |
2723682609 | node | Ecolab | This object is not used. |
Platforms
Please check
129 questionable objects found, composed of 0 errors and 129 notes.
List of notes shown below.
List of notes shown below.
Objects with errors or notes
ID | Type | Name | Notes |
---|---|---|---|
1383485344 | node | BSM-Betriebshof | This platform is not used |
5193688450 | node | Friedenauer Straße | This platform is not used |
4728768105 | node | Niederstraße | This platform is not used |
1200781853 | node | Stauffenbergstraße | This platform is not used |
535792024 | way | Altstadt | This platform is not used |
1383485999 | node | Rheinstadion | This platform is not used |
804435720 | node | Landwirtschaftszentrum | This platform is not used |
2295960285 | node | Siedlerstraße | This platform is not used |
625502100 | way | None | This platform is not used |
5202532631 | node | Kirchstraße | This platform is not used |
1428873879 | node | Waldschlößchen | This platform is not used |
683489230 | node | Moosweg | This platform is not used |
1383485398 | node | Deichstraße | This platform is not used |
5203428980 | node | Insterburger Straße | This platform is not used |
683489287 | node | Im Sträßchen | This platform is not used |
2723682608 | node | Bowling Center | This platform is not used |
536037995 | way | Iltisstraße | This platform is not used |
5192181327 | node | Kulturzentrum | This platform is not used |
30336839 | node | Am Kielsgraben | This platform is not used |
5193688422 | node | BSM-Betriebshof | This platform is not used |
1383485993 | node | Rheinpark | This platform is not used |
633018847 | node | Klagenfurter Straße | This platform is not used |
1383485373 | node | Bowling Center | This platform is not used |
1383485335 | node | Alfred-Nobel-Straße | This platform is not used |
5193686486 | node | Hegelstraße | This platform is not used |
5905745617 | node | Comfort Hotel/Deusserhaus | This platform is not used |
5194391251 | node | Kantstraße | This platform is not used |
1706972129 | node | Monheim Busbahnhof | This platform is not used |
1795281264 | node | Brückenschleeweg | This platform is not used |
631160988 | node | Klagenfurter Straße | This platform is not used |
5192171394 | node | Albert-Einstein-Straße | This platform is not used |
633559829 | node | Grazer Straße | This platform is not used |
5203428990 | node | Lottenstraße | This platform is not used |
535792028 | way | Bleer Straße | This platform is not used |
1383485348 | node | Baumberger Chaussee | This platform is not used |
1383485832 | node | Mühlenfeld | This platform is not used |
5192171410 | node | Erich-Klausener-Straße | This platform is not used |
3099968764 | node | Am Kielsgraben | This platform is not used |
5194257053 | node | Rheinpark | This platform is not used |
1383485693 | node | Kulturzentrum | This platform is not used |
5203428987 | node | Lottenstraße | This platform is not used |
1383486041 | node | Sandberg | This platform is not used |
5194391245 | node | Mühlenfeld | This platform is not used |
535792025 | way | Altstadt | This platform is not used |
1383485364 | node | Bleer Straße | This platform is not used |
1383485731 | node | Lankwitzer Weg | This platform is not used |
5192171407 | node | mona mare | This platform is not used |
5193686496 | node | Fröbelstraße | This platform is not used |
1383485807 | node | Monheim Markt | This platform is not used |
678824096 | node | Baumberg Kirche | This platform is not used |
2723682612 | node | Hellweg | This platform is not used |
625502101 | way | None | This platform is not used |
1383485554 | node | Hasenstraße | This platform is not used |
5193688429 | node | Ludwig-Richter-Weg | This platform is not used |
5194391242 | node | Daimlerstraße | This platform is not used |
715863365 | node | Schlegelstraße | This platform is not used |
5192181350 | node | Königsberger Straße | This platform is not used |
537307323 | way | Lottenstraße | This platform is not used |
5192171404 | node | Treptower Straße | This platform is not used |
685953670 | node | Schwanenstraße | This platform is not used |
1383485570 | node | Heerweg | This platform is not used |
1383486228 | node | Waldschlößchen | This platform is not used |
1383485646 | node | Insterburger Straße | This platform is not used |
2305535973 | node | Schallenstraße | This platform is not used |
5193686509 | node | Griesstraße | This platform is not used |
763528450 | node | Brückenschleeweg | This platform is not used |
1383485336 | node | Altstadt | This platform is not used |
3209901801 | node | Baumberger Chaussee | This platform is not used |
5203428997 | node | Steinstraße | This platform is not used |
1200781962 | node | Stauffenbergstraße | This platform is not used |
701206251 | node | Haus Bürgel | This platform is not used |
1383485760 | node | Lottenstraße | This platform is not used |
30877148 | node | Ludwig-Richter-Weg | This platform is not used |
1383485624 | node | Iltisstraße | This platform is not used |
5192171398 | node | Lankwitzer Weg | This platform is not used |
5203428994 | node | Evangelische Kirche | This platform is not used |
631160989 | node | Klagenfurter Straße | This platform is not used |
5193686484 | node | Hegelstraße | This platform is not used |
5194391249 | node | Kantstraße | This platform is not used |
5192171414 | node | mona mare | This platform is not used |
1383485716 | node | Königsberger Straße | This platform is not used |
5193688436 | node | Iltisstraße | This platform is not used |
1383486023 | node | Creative Campus | This platform is not used |
3087385418 | node | Creative Campus | This platform is not used |
715814047 | node | Robert-Bosch-Straße | This platform is not used |
1383485713 | node | Malbork Platz | This platform is not used |
715863350 | node | Schlegelstraße | This platform is not used |
5193686516 | node | Am Kielsgraben | This platform is not used |
1383485460 | node | Friedenauer Straße | This platform is not used |
4300250379 | node | Campingplatz | This platform is not used |
535792026 | way | Marienburg | This platform is not used |
5202532633 | node | Kirchstraße | This platform is not used |
1383485517 | node | Griesstraße | This platform is not used |
5192171408 | node | Erich-Klausener-Straße | This platform is not used |
2295960287 | node | Siedlerstraße | This platform is not used |
5192181332 | node | Rheinstadion | This platform is not used |
5192171386 | node | Landwirtschaftszentrum | This platform is not used |
5193686494 | node | Fröbelstraße | This platform is not used |
5974469394 | node | Daimlerstraße | This platform is not used |
4728768104 | node | Niederstraße | This platform is not used |
1383485805 | node | Evangelische Kirche | This platform is not used |
2295684412 | node | Daimlerstraße | This platform is not used |
2723682610 | node | Hellweg | This platform is not used |
2279831433 | node | Grazer Straße | This platform is not used |
683489270 | node | Moosweg | This platform is not used |
536037997 | way | Iltisstraße | This platform is not used |
1383485590 | node | Hochschule Monheim | This platform is not used |
5192181329 | node | Heerweg | This platform is not used |
5192171402 | node | Treptower Straße | This platform is not used |
536037959 | way | Klagenfurter Straße | This platform is not used |
683489248 | node | Im Sträßchen | This platform is not used |
6266574421 | node | Comfort Hotel/Deusserhaus | This platform is not used |
2295684409 | node | Daimlerstraße | This platform is not used |
5192181367 | node | Blee | This platform is not used |
3209901802 | node | Sandberg | This platform is not used |
2305535971 | node | Schallenstraße | This platform is not used |
5192181345 | node | Bleer Straße | This platform is not used |
1383485334 | node | Albert-Einstein-Straße | This platform is not used |
5193688440 | node | Hasenstraße | This platform is not used |
5192181323 | node | Monheim Markt | This platform is not used |
295955209 | node | Campingplatz | This platform is not used |
702180771 | node | Robert-Bosch-Straße | This platform is not used |
590580890 | node | Steinstraße | This platform is not used |
685953561 | node | Schwanenstraße | This platform is not used |
5193686479 | node | Holzweg | This platform is not used |
535792027 | way | Marienburg | This platform is not used |
5192181355 | node | Alfred-Nobel-Straße | This platform is not used |
5192171390 | node | Malbork Platz | This platform is not used |
1383485363 | node | Blee | This platform is not used |
PTv1 Routes
Congratulations
No questionable objects found!
PTv2 Routes
Attention needed
29 questionable objects found, composed of 3 errors and 312 notes.
List of errors and notes shown below.
List of errors and notes shown below.
Objects with errors or notes
ID | Type | Name | Errors | Notes |
---|---|---|---|---|
1721543 | relation | Bus 789: Benrath=>Monheim |
|
|
118105 | relation | Bus 777: Monheim => Langenfeld |
|
|
1721542 | relation | Bus 789: Am Falder=>Monheim |
|
|
10562700 | relation | Bus SB33: Monheim => Leverkusen Mitte |
|
|
10562699 | relation | Bus SB33: Leverkusen Mitte => Monheim |
|
|
1721549 | relation | Bus 789: Monheim=>Holthausen |
|
|
4054066 | relation | Bus SB23: Monheim Busbahnhof => Leverkusen Chempark |
|
|
7700946 | relation | Bus SB79: Langenfeld => Monheim |
|
|
9085464 | relation | Bus SB59: Monheim => Benrath |
|
|
9197409 | relation | Bus SB59: Benrath => Monheim |
|
|
1271371 | relation | Bus 791.: Monheim => Solingen |
|
|
1401178 | relation | Bus 788: Benrath => Monheim |
|
|
7698902 | relation | Bus 793.: BSM Betriebshof => Landwirtschaftszentrum |
|
|
1721548 | relation | Bus 789: Monheim=>Hellerhof |
|
|
1271311 | relation | Bus 791: Solingen => Monheim |
|
|
118120 | relation | Bus 793: Landwirtschaftszentrum => BSM Betriebshof |
|
|
1721547 | relation | Bus 789: Monheim=>Benrath |
|
|
1849705 | relation | Bus 777: Langenfeld => Monheim |
|
|
1721546 | relation | Bus 789: Monheim=>Am Falder |
|
|
135843 | relation | Bus SB23: Leverkusen Chempark => Monheim Busbahnhof |
|
|
1401177 | relation | Bus 788: Monheim => Benrath |
|
|
3582648 | relation | Bus SB78: Baumberg => Berghausen |
|
|
1721545 | relation | Bus 789: Holthausen=>Monheim |
|
|
1812843 | relation | Bus 790: Monheim => Langenfeld |
|
|
3582647 | relation | Bus SB78: Berghausen => Baumberg |
|
|
7701000 | relation | Bus SB79: Monheim => Langenfeld |
|
|
1721544 | relation | Bus 789: Hellerhof=>Monheim |
|
|
1812842 | relation | Bus 790: Langenfeld => Monheim |
|
|
537307319 | way | Comfort Hotel/Deusserhaus |
|
Route Masters
Attention needed
11 questionable objects found, composed of 22 errors and 0 notes.
List of errors and notes shown below.
List of errors and notes shown below.
Objects with errors or notes
ID | Type | Name | Errors |
---|---|---|---|
10755417 | relation | Flixbus N3200: Köln, Flughafen <=> Kiew |
|
10180423 | relation | Flixbus N1320: Warszawa <=> Bonn |
|
8419394 | relation | Flixbus N971: Dortmund <=> Sarajewo |
|
10559168 | relation | Flixbus N1961: Dortmund <=> Tuzla |
|
10283461 | relation | Flixbus N261: Essen <=> Zagreb |
|
9649662 | relation | Flixbus N161: Essen <=> Budapest |
|
10041159 | relation | Flixbus N177: Genua, Fanti d'Italia/Principe <=> Düsseldorf ZOB |
|
9649934 | relation | Flixbus N61: Wien <=> Amsterdam |
|
9924324 | relation | Flixbus N710: Essen <=> Barcelona |
|
10355296 | relation | Flixbus N537: Dortmund <=> Florenz |
|
10547968 | relation | Flixbus N1971: Dortmund <=> Sarajewo |
|
Stop Areas
Congratulations
No questionable objects found!
Tour Ways
Please check
1 questionable objects found, composed of 0 errors and 1 notes.
List of notes shown below.
List of notes shown below.
Objects with errors or notes
ID | Type | Name | Notes |
---|---|---|---|
2218665973 | node | Piwipper Böötchen | 'public_transport=station' on a node might be OK ... but it's a very rare case. |
Ways
Please check
13 questionable objects found, composed of 0 errors and 13 notes.
List of notes shown below.
List of notes shown below.
Objects with errors or notes
ID | Type | Name | Notes |
---|---|---|---|
218760567 | way | Grazer Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
304211719 | way | Creative Campus | '...=yes/no' is for stop_positions. |
218760564 | way | Grazer Straße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
221524171 | way | Schallenstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
537197037 | way | Kirchstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
220484314 | way | Siedlerstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
220448747 | way | Daimlerstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
537197038 | way | Kirchstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
220448745 | way | Daimlerstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
221524170 | way | Schallenstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
536125066 | way | Daimlerstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
632810246 | way | Daimlerstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |
220484313 | way | Siedlerstraße | '...=yes/no' is for stop_positions. |