Last update: Fri, 15 Jan 2021 03:21:45 +0000
Incomplete stop_areas
Attention needed
36 questionable objects found, composed of 41 errors and 0 notes.
List of errors and notes shown below.
List of errors and notes shown below.
Objects with errors or notes
ID | Type | Name | Errors |
---|---|---|---|
3755968 | relation | Glüder | Incomplete stop_area ( NODE 1383485499) |
3727879 | relation | Schützenplatz | Incomplete stop_area ( NODE 2163399962) |
3727848 | relation | In der Planke | Incomplete stop_area ( NODE 1145390195) |
3723008 | relation | Entenpfuhl | Incomplete stop_area ( NODE 2868568377) |
3727854 | relation | Kohlsberg Abzweig | Incomplete stop_area ( NODE 2880975258) |
2059957 | relation | Hauptbahnhof | Incomplete stop_area ( NODE 2204633131) |
4575414 | relation | Haasenmühle | Incomplete stop_area ( NODE 3411980218) |
3727873 | relation | Schirpenbruch | Incomplete stop_area ( NODE 1383486060) |
3283033 | relation | Höhscheider Hof | Incomplete stop_area ( NODE 319542157) |
3283028 | relation | Bauermannskulle | Incomplete stop_area ( NODE 387902991) |
3723423 | relation | Neuenhaus |
|
3755965 | relation | Balkhausen | Incomplete stop_area ( NODE 1383485346) |
3727820 | relation | Burg Jugendherberge | Incomplete stop_area ( NODE 1145390123) |
3755966 | relation | Balkhauser Kotten | Incomplete stop_area ( NODE 1383485347) |
2059982 | relation | Werwolf | Incomplete stop_area ( NODE 1483475192) |
3728420 | relation | Virchowstraße | Incomplete stop_area ( NODE 2885529082) |
2059948 | relation | Bülowplatz | Incomplete stop_area ( NODE 767203584) |
3723011 | relation | Meisenburg | Incomplete stop_area ( NODE 2819561501) |
3755969 | relation | Hohenscheid | Incomplete stop_area ( NODE 1383485593) |
2059946 | relation | Bahnhof Mitte | Incomplete stop_area ( NODE 1281337421) |
3772288 | relation | Weeger Hof | Incomplete stop_area ( NODE 2095729980) |
3774623 | relation | Schlicker Weg | Incomplete stop_area ( NODE 2917414548) |
3723012 | relation | Rathausstraße |
|
3774622 | relation | Kiebitzweg | Incomplete stop_area ( NODE 4263429070) |
3723014 | relation | Steinenhaus | Incomplete stop_area ( NODE 2868634923) |
4233077 | relation | Dunkelnberg |
|
3772287 | relation | Technologiezentrum | Incomplete stop_area ( NODE 1383486158) |
3772285 | relation | Lindenhof | Incomplete stop_area ( NODE 2169978112) |
3333888 | relation | Wald Kirche | Incomplete stop_area ( NODE 2087726856) |
3727882 | relation | Stadion |
|
3727880 | relation | Spitzwegstraße | Incomplete stop_area ( NODE 2079056375) |
3727896 | relation | Weststraße | Incomplete stop_area ( NODE 469181672) |
3723820 | relation | Eichenstraße | Incomplete stop_area ( NODE 2194066742) |
4233078 | relation | Teichstraße | Incomplete stop_area ( NODE 3209381966) |
3727818 | relation | Brücke | Incomplete stop_area ( NODE 2880975251) |
2059947 | relation | Bismarckplatz |
|
Nodes
Attention needed
613 questionable objects found, composed of 173 errors and 462 notes.
List of errors and notes shown below.
List of errors and notes shown below.
Objects with errors or notes
ID | Type | Name | Errors | Notes |
---|---|---|---|---|
1483475192 | node | Werwolf | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
6244029666 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
2868568393 | node | Rathausstraße | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
298661579 | node | Burg Schloß | The name is different to the name of the stop area(Schloss Burg) Missing separate stop area? | |
6244029665 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
1383485908 | node | Odenthal |
|
|
1114881911 | node | Haaner Straße | Playform way (partially) on a route. | |
1504081549 | node | Graf-Wilhelm-Platz | Platform way contains a platform node. | |
2095729980 | node | Weeger Hof | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2204633131 | node | Hauptbahnhof | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
1483475193 | node | Werwolf | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
1383485346 | node | Balkhausen | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2163399962 | node | Schützenplatz | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
469181672 | node | Weststraße | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2868568394 | node | Rathausstraße | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
767203584 | node | Bülowplatz | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
1383485429 | node | Erferstraße | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2095718869 | node | Neuenhaus | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
481195599 | node | Solingen Hbf | Stop position is not on a route | |
319542152 | node | Höhscheider Hof | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
1145390195 | node | In der Planke | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
1383485347 | node | Balkhauser Kotten | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
3247213530 | node | Graf-Wilhelm-Platz | Platform way contains a platform node. | |
674527370 | node | Potsdamer Straße | Platform way contains a platform node. | |
2880975251 | node | Brücke | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
1145390156 | node | In der Planke | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2889935255 | node | Gartenstraße | Stop position is not on a route | |
8265099842 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
287611567 | node | Grünewald | Node used as a stop_position and as a platform | |
3247213529 | node | Graf-Wilhelm-Platz | Platform way contains a platform node. | |
387902991 | node | Bauermannskulle | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2863256563 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
3247213531 | node | Graf-Wilhelm-Platz | Platform way contains a platform node. | |
767362023 | node | Birkerstraße | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
674527371 | node | Potsdamer Straße | Platform way contains a platform node. | |
2540217302 | node | Wald Kirche | IFOPT tail differs from local_ref | |
4015796934 | node | Grünewald | Node used as a stop_position and as a platform | |
2886369175 | node | Humboldtschule | The name is different to the name of the stop area(Humboldschule) Missing separate stop area? | |
319542157 | node | Höhscheider Hof | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
3247213533 | node | Graf-Wilhelm-Platz |
|
|
674527373 | node | Potshaus | Platform way contains a platform node. | |
2880975254 | node | Erferstraße | The name is different to the name of the stop area(Erfer Straße) Missing separate stop area? | |
2828461982 | node | Meisenburg | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
3655729285 | node | Wüstenhof |
|
|
1504081595 | node | Graf-Wilhelm-Platz | Platform way contains a platform node. | |
1383485593 | node | Hohenscheid | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
387902992 | node | Bauermannskulle | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
330958065 | node | Burg Schloß | The name is different to the name of the stop area(Schloss Burg) Missing separate stop area? | |
3247213532 | node | Graf-Wilhelm-Platz |
|
|
674527372 | node | Potshaus | Platform way contains a platform node. | |
2854287697 | node | Vogelsang |
|
|
2880975258 | node | Kohlsberg Abzweig | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2886369176 | node | Humboldtschule | The name is different to the name of the stop area(Humboldschule) Missing separate stop area? | |
5226406258 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
3247213534 | node | Graf-Wilhelm-Platz | Platform way contains a platform node. | |
674527374 | node | Stöckerberg | Platform way contains a platform node. | |
2880975255 | node | Erferstraße | The name is different to the name of the stop area(Erfer Straße) Missing separate stop area? | |
2828461983 | node | Steinenhaus | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
1383486158 | node | Technologiezentrum | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
300374203 | node | Burg Brücke | Stop position is not on a route | |
2078978457 | node | Birkerstraße | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2868634923 | node | Steinenhaus | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2158102021 | node | Technologiezentrum | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2885529082 | node | Virchowstraße | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2809714682 | node | Dunkelnberg | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
5226406259 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
319542159 | node | Neuenhaus | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
674527375 | node | Stöckerberg | Platform way contains a platform node. | |
1145390123 | node | Burg Jugendherberge | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
1383486080 | node | Schlicker Weg | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
988404557 | node | Schützenplatz | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
3655729251 | node | Breidbach |
|
|
2634137392 | node | Dellenfeld | Stop position is not on a route | |
2863256573 | node | Schulte vom Brühl | Stop position is not on a route | |
2809714683 | node | Dunkelnberg | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2837729907 | node | Graf-Wilhelm-Platz | Platform way contains a platform node. | |
2917414498 | node | Müngsten Brückenpark | Platform way contains a platform node. | |
1383486282 | node | Weeger Hof | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2204633147 | node | Hauptbahnhof | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2917414500 | node | Müngsten Brückenpark | Platform way contains a platform node. | |
3209381966 | node | Teichstraße | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
1383485682 | node | Kohlsberg Abzweig | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2867978697 | node | Alleestraße |
|
|
2079056378 | node | Spitzwegstraße | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2085242210 | node | Birkerstraße | The name is different to the name of the stop area(Birker Straße) Missing separate stop area? | |
2079056375 | node | Spitzwegstraße | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
1145390128 | node | Burg Schloß | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2917414499 | node | Müngsten Brückenpark | Platform way contains a platform node. | |
2868568374 | node | Bismarckplatz | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
1281337461 | node | Bahnhof Mitte | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
3655729258 | node | Odenthal |
|
|
2868568373 | node | Bismarckplatz | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2867978700 | node | Dycker Straße |
|
|
2809714690 | node | Stadion | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
3684847846 | node | Hofgerichtsweg | Stop position is not on a route | |
2095727194 | node | Erferstraße | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2868568377 | node | Entenpfuhl | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
1281337421 | node | Bahnhof Mitte | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
1645531865 | node | Burger Bahnhof | Platform way contains a platform node. | |
1719355503 | node | Odenthal | The name is different to the name of the stop area(Odental) Missing separate stop area? | |
2809714689 | node | Stadion | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
3684847845 | node | Hofgerichtsweg | Stop position is not on a route | |
2885529053 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
3684847847 | node | Monhofer Feld | Stop position is not on a route | |
4263406717 | node | Kiebitzweg | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2095727195 | node | Lindenhof | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2826037188 | node | Burger Bahnhof |
|
|
6244029653 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
767203609 | node | Bülowplatz | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2871188652 | node | Solingen Mitte | The name is different to the name of the stop area(Solingen Mitte (Westaufgang)) Missing separate stop area? | |
2078978515 | node | Virchowstraße | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
6244029655 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
3411818336 | node | Gosse (Schulbus | The name is different to the name of the stop area(Gosse) Missing separate stop area? | |
2917414548 | node | Schlicker Weg | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2868568380 | node | Entenpfuhl | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2870674523 | node | Schleife Krahenhöhe |
|
|
5030657236 | node | Birkerstraße | The name is different to the name of the stop area(Birker Straße) Missing separate stop area? | |
5069576930 | node | Deutsches Klingenmuseum | The name is different to the name of the stop area(Klingenmuseum) Missing separate stop area? | |
2870674525 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
6244029654 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
1645531867 | node | Burger Bahnhof | Stop position is not on a route | |
2863256548 | node | Nümmen | Stop position is not on a route | |
1145390097 | node | Burg Jugendherberge | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
3411980218 | node | Haasenmühle | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2870674527 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
2871188653 | node | Solingen Mitte | The name is different to the name of the stop area(Solingen Mitte (Westaufgang)) Missing separate stop area? | |
6244029656 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
2169978112 | node | Lindenhof | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2194066742 | node | Eichenstraße | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
1383485416 | node | Eichenstraße | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
6244029658 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
2870674526 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
6244029660 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
1498661703 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
2085242223 | node | Graf-Wilhelm-Platz | Platform way contains a platform node. | |
1383485377 | node | Breidbach |
|
|
2870674528 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
4263429070 | node | Kiebitzweg | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
6244029657 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
1383486060 | node | Schirpenbruch | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
1383486380 | node | Wüstenhof |
|
|
1645531870 | node | Burger Bahnhof | Platform way contains a platform node. | |
1145390100 | node | Burg Schloß | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2870674530 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
6244029659 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
2819561501 | node | Meisenburg | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
286378767 | node | Deutsches Klingenmuseum | The name is different to the name of the stop area(Klingenmuseum) Missing separate stop area? | |
1504081538 | node | Graf-Wilhelm-Platz | Platform way contains a platform node. | |
2087726856 | node | Wald Kirche | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
6244029661 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
632874739 | node | Untere Holzstraße | Platform way contains a platform node. | |
2880975280 | node | Schirpenbruch | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2886369160 | node | Am Frühling |
|
|
6244029663 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
2823232739 | node | Wald Kirche | IFOPT tail differs from local_ref | |
2075077001 | node | Wald Kirche | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
2828707299 | node | Burgtalstraße |
|
|
632874741 | node | Untere Holzstraße | Platform way contains a platform node. | |
286077432 | node | Odenthal | The name is different to the name of the stop area(Odental) Missing separate stop area? | |
2870674531 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
1383485499 | node | Glüder | Platform way contains a PTv1 halt node. | |
6244029662 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
2006384582 | node | Schulbus | The name is different to the name of the stop area(Uhlandstraße) Missing separate stop area? | Stop position is not on a route |
6244029664 | node | None | Playform way (partially) on a route. | |
259225832 | node | Burg Schule | This object is not used. | |
3250349768 | node | Aufderhöhe | This object is not used. | |
2814437669 | node | Schulstraße | This object is not used. | |
2232002395 | node | Eggenweg | This object is not used. | |
2087726858 | node | Wiedenkamper Straße | This object is not used. | |
2632500226 | node | Schloßstraße | This object is not used. | |
2965895924 | node | Burg Rathaus | This object is not used. | |
1483475189 | node | Stadtwerke | This object is not used. | |
2886369165 | node | Blücherstraße | This object is not used. | |
1488413957 | node | Am Frühling | This object is not used. | |
2882161453 | node | Börsenstraße | This object is not used. | |
1925471259 | node | Fontanestraße | This object is not used. | |
3250349770 | node | Aufderhöhe | This object is not used. | |
3282123408 | node | Monhofer Feld | This object is not used. | |
2867980803 | node | Hacketäuerstraße | This object is not used. | |
2814437671 | node | Buscher Feld | This object is not used. | |
8235637424 | node | Haus Sonne | This object is not used. | |
2880060806 | node | Opladener Straße | This object is not used. | |
2632500228 | node | Kleinenberg | This object is not used. | |
469181673 | node | Ohligs Markt | This object is not used. | |
3287441464 | node | Hackhausen | This object is not used. | |
2169331959 | node | Röntgenstraße | This object is not used. | |
1093746705 | node | Gottlieb-Heinrich-Straße | This object is not used. | |
2814437673 | node | Alleestraße | This object is not used. | |
2965895923 | node | Burg Aue | This object is not used. | |
3250349769 | node | Aufderhöhe | This object is not used. | |
2809831818 | node | Stadtwerke | This object is not used. | |
2075077005 | node | Ziegelstraße | This object is not used. | |
2632500227 | node | Büschberg | This object is not used. | |
2965895925 | node | Burg Rathaus | This object is not used. | |
2100203242 | node | Riefnacken | This object is not used. | |
2869489576 | node | Stadtwald | This object is not used. | |
791211776 | node | Mangenberg | This object is not used. | |
2095718867 | node | Brücke | This object is not used. | |
1125978149 | node | Albert-Schweitzer-Schule | This object is not used. | |
2882162419 | node | Schule Widdert | This object is not used. | |
2814437672 | node | Alleestraße | This object is not used. | |
2868009333 | node | Bergerbrühl | This object is not used. | |
2965895927 | node | Burg Schule | This object is not used. | |
3570562228 | node | Schule Krahenhöhe | This object is not used. | |
2852811660 | node | Wupperstraße | This object is not used. | |
791207084 | node | Wilhelmshöhe | This object is not used. | |
2175040618 | node | Industriemuseum | This object is not used. | |
3250349773 | node | Mühlenplatz | This object is not used. | |
2911647014 | node | Landwehr | This object is not used. | |
2869489537 | node | Birken | This object is not used. | |
2814437674 | node | Industriestraße | This object is not used. | |
2868009335 | node | Bergerbrühl | This object is not used. | |
2166271102 | node | Schwindstraße | This object is not used. | |
2232040591 | node | Obenkatternberg | This object is not used. | |
1925471264 | node | Fontanestraße | This object is not used. | |
3250349775 | node | Mühlenplatz | This object is not used. | |
558808951 | node | Schule Widdert | This object is not used. | |
2867980808 | node | Klingenstraße | This object is not used. | |
2087830532 | node | Rüden | This object is not used. | |
1589517803 | node | Ketzberg | This object is not used. | |
2814437676 | node | Unionstraße | This object is not used. | |
2100203243 | node | Riefnacken | This object is not used. | |
2868009337 | node | Obenflachsberg | This object is not used. | |
2632431628 | node | Lindgesfeld | This object is not used. | |
2166271104 | node | Talblick | This object is not used. | |
2861654758 | node | Eschbach | This object is not used. | |
2861736162 | node | Gräfrath | This object is not used. | |
3250349772 | node | Mühlenplatz | This object is not used. | |
2360259782 | node | Erbenhäuschen | This object is not used. | |
2169331926 | node | Albert-Schweitzer-Schule | This object is not used. | |
2889935253 | node | Dingshaus | This object is not used. | |
2169331964 | node | Röntgenstraße | This object is not used. | |
2882162420 | node | Untenhöhscheid | This object is not used. | |
2175040660 | node | Wald Bahnhof | This object is not used. | |
2867980810 | node | Klingenstraße | This object is not used. | |
2632431625 | node | Obenflachsberg | This object is not used. | |
2165419289 | node | Albrechtplatz | This object is not used. | |
2814437678 | node | Wernerstraße | This object is not used. | |
2828461979 | node | Bülowplatz | This object is not used. | |
1114881916 | node | Wald Kirche | This object is not used. | |
2869489579 | node | Wieden | This object is not used. | |
3250349774 | node | Mühlenplatz | This object is not used. | |
2360259784 | node | Rolandstraße | This object is not used. | |
2167798808 | node | August-Dicke-Straße | This object is not used. | |
2814437675 | node | Industriestraße | This object is not used. | |
2175040662 | node | Wald Bahnhof | This object is not used. | |
2232071166 | node | Obenkatternberg | This object is not used. | |
2867980812 | node | Meigen | This object is not used. | |
382985488 | node | Solingen-Vogelpark | This object is not used. | |
2166271103 | node | Schwindstraße | This object is not used. | |
2861736161 | node | Gräfrath | This object is not used. | |
2232040597 | node | Worringer Straße | This object is not used. | |
2861654762 | node | Obenitter | This object is not used. | |
2085311246 | node | Siebels | This object is not used. | |
2360259786 | node | Erbenhäuschen | This object is not used. | |
2869489540 | node | Birken | This object is not used. | |
2169331968 | node | Weyer | This object is not used. | |
2814437677 | node | Unionstraße | This object is not used. | |
5067408061 | node | Lindgesfeld | This object is not used. | |
2166271105 | node | Talblick | This object is not used. | |
791796038 | node | Stahlstraße | This object is not used. | |
988410327 | node | Tränke | This object is not used. | |
2658100597 | node | Rathausplatz | This object is not used. | |
2869489542 | node | Burg Brücke | This object is not used. | |
2814437679 | node | Wernerstraße | This object is not used. | |
382985487 | node | Solingen-Vogelpark | This object is not used. | |
2165419295 | node | Botanischer Garten | This object is not used. | |
2204633137 | node | Hauptbahnhof | This object is not used. | |
2085311245 | node | Siebels | This object is not used. | |
2882161463 | node | Höfchen | This object is not used. | |
3097097109 | node | Angerscheid | This object is not used. | |
2175040625 | node | Limminghofen | This object is not used. | |
2867980813 | node | Meigen | This object is not used. | |
2632500233 | node | Dültgenstal | This object is not used. | |
2087815452 | node | Obere Weyerstraße | This object is not used. | |
978924560 | node | Schleifersberg | This object is not used. | |
1383485875 | node | Oberburg | This object is not used. | |
2204633139 | node | Hauptbahnhof | This object is not used. | |
4048664350 | node | Schulbus Sternstraße | This object is not used. | |
2232040636 | node | Dickenbusch | This object is not used. | |
3250349777 | node | Rathausplatz | This object is not used. | |
2085311247 | node | Steinendorf | This object is not used. | |
2869489541 | node | Burg Brücke | This object is not used. | |
2882162425 | node | Widderter Straße | This object is not used. | |
2868009339 | node | Obenflachsberg | This object is not used. | |
2165419294 | node | Albrechtplatz | This object is not used. | |
866887008 | node | Margaretenstraße | This object is not used. | |
2868634922 | node | Balkhauser Weg | This object is not used. | |
2886369174 | node | Holbeinstraße | This object is not used. | |
2870674548 | node | Theodor-Heuss-Schule | This object is not used. | |
2869489543 | node | Burg Brücke | This object is not used. | |
2169331971 | node | Weyer | This object is not used. | |
2165419296 | node | Botanischer Garten | This object is not used. | |
1153106103 | node | Halfenweiherplatz | This object is not used. | |
2091160924 | node | Am Frühling | This object is not used. | |
2882161464 | node | Höhscheid | This object is not used. | |
2232040640 | node | Stübchen | This object is not used. | |
1472992751 | node | Bahnhof Mitte | This object is not used. | |
988404554 | node | Hackhausen | This object is not used. | |
2885529078 | node | Scheffelstraße | This object is not used. | |
2165419298 | node | Hecken | This object is not used. | |
2085311248 | node | Steinendorf | This object is not used. | |
2085262145 | node | Hoffnung | This object is not used. | |
3097097112 | node | Angerscheid | This object is not used. | |
2175040628 | node | Merscheid | This object is not used. | |
2075076976 | node | Humboldtschule | This object is not used. | |
3340938435 | node | Hofgerichtsweg | This object is not used. | |
2087815455 | node | Obere Weyerstraße | This object is not used. | |
960132844 | node | Hästen | This object is not used. | |
5107393484 | node | Erholungstraße | This object is not used. | |
2885529080 | node | Uhlandstraße | This object is not used. | |
4914874294 | node | Horn | This object is not used. | |
5069167056 | node | Piepersberg | This object is not used. | |
988410329 | node | Kirchstraße | This object is not used. | |
1114881843 | node | Gottlieb-Heinrich-Straße | This object is not used. | |
909041039 | node | Obere Holzstraße | This object is not used. | |
2853249535 | node | Wasserturm | This object is not used. | |
3209381961 | node | Schwanenstraße | This object is not used. | |
3097097114 | node | Oberburg | This object is not used. | |
1842882329 | node | Ketzberg | This object is not used. | |
2869489544 | node | Burg Seilbahn | This object is not used. | |
2165491194 | node | Felder Hof | This object is not used. | |
1472992755 | node | Bülowstraße | This object is not used. | |
2658100604 | node | Rathausplatz | This object is not used. | |
674527378 | node | Schrodtberg | This object is not used. | |
2165419297 | node | Hecken | This object is not used. | |
2085262144 | node | Geilenberg | This object is not used. | |
2876797318 | node | Mittelhöhscheid | This object is not used. | |
3340938434 | node | Hofgerichtsweg | This object is not used. | |
3357686877 | node | Bahnhof Mitte | This object is not used. | |
3209381041 | node | Engelsberger Hof | This object is not used. | |
1842882331 | node | Ketzberg | This object is not used. | |
1840082284 | node | Rolandstraße | This object is not used. | |
1093746720 | node | Haaner Straße | This object is not used. | |
1472992757 | node | Dorp | This object is not used. | |
2885529079 | node | Scheffelstraße | This object is not used. | |
2868704411 | node | Glüder | This object is not used. | |
2078978461 | node | Damaschkestraße | This object is not used. | |
2790190583 | node | Friedrichstal | This object is not used. | |
2874318505 | node | Widderter Straße | This object is not used. | |
2085262146 | node | Hoffnung | This object is not used. | |
2869489548 | node | Burger Höhe | This object is not used. | |
2632431599 | node | Fürkeltrath | This object is not used. | |
2885529081 | node | Uhlandstraße | This object is not used. | |
4914874295 | node | Horn | This object is not used. | |
2809714681 | node | Bogenstraße | This object is not used. | |
2078978463 | node | Geilenberg | This object is not used. | |
2175096394 | node | Halfenweiherplatz | This object is not used. | |
866887015 | node | Margaretenstraße | This object is not used. | |
978925209 | node | Schleifersberg | This object is not used. | |
2882161469 | node | Lacher Straße | This object is not used. | |
2853249536 | node | Wasserturm | This object is not used. | |
2085262148 | node | Jammertal | This object is not used. | |
3209381962 | node | Schwanenstraße | This object is not used. | |
2232040645 | node | Hossenhaus | This object is not used. | |
2165491195 | node | Felder Hof | This object is not used. | |
1472992756 | node | Bülowstraße | This object is not used. | |
3357686881 | node | Solingen Mitte | This object is not used. | |
2087726838 | node | Heresbachstraße | This object is not used. | |
2658100605 | node | Rathausplatz | This object is not used. | |
674527379 | node | Schrodtberg | This object is not used. | |
5069167059 | node | Piepersberg West | This object is not used. | |
2876797319 | node | Untenhöhscheid | This object is not used. | |
2087815379 | node | Merscheider Busch | This object is not used. | |
791796048 | node | Lehner Straße | This object is not used. | |
988404556 | node | Engelsberger Hof | This object is not used. | |
2882161471 | node | Mittelhöhscheid | This object is not used. | |
2169674675 | node | Buckert | This object is not used. | |
2085262150 | node | Klingenhalle | This object is not used. | |
2869489547 | node | Burg Seilbahn | This object is not used. | |
2632431598 | node | Fürkeltrath | This object is not used. | |
2085262188 | node | Schmalzgrube | This object is not used. | |
1472992758 | node | Dorp | This object is not used. | |
1114881927 | node | Walder Marktplatz | This object is not used. | |
5069167061 | node | Piepersberg | This object is not used. | |
2087815503 | node | Wald Mitte/Stadtpark | This object is not used. | |
2107707051 | node | Kotten | This object is not used. | |
2085262147 | node | Jammertal | This object is not used. | |
2087726837 | node | Foche | This object is not used. | |
2632431600 | node | Nordpol | This object is not used. | |
2085262190 | node | Straßen | This object is not used. | |
1472992760 | node | Felder Straße | This object is not used. | |
3283368572 | node | Hauptbahnhof | This object is not used. | |
2193466182 | node | Brühl | This object is not used. | |
1590656082 | node | Eugen-Maurer-Haus/ZDS | This object is not used. | |
2809714687 | node | Ohligs Rathaus | This object is not used. | |
410538151 | node | Brockenberg | This object is not used. | |
2085262149 | node | Klingenhalle | This object is not used. | |
2010299683 | node | Börkhaus | This object is not used. | |
3357686882 | node | Solingen Mitte | This object is not used. | |
2169978098 | node | Kronprinz | This object is not used. | |
2869489551 | node | Burger Höhe | This object is not used. | |
2885529046 | node | Auenberg | This object is not used. | |
1472992762 | node | Ritterstraße | This object is not used. | |
3283368574 | node | Hauptbahnhof | This object is not used. | |
2867978699 | node | Degenstraße | This object is not used. | |
5069167060 | node | Piepersberg West | This object is not used. | |
2132581097 | node | Agentur für Arbeit | This object is not used. | |
791796049 | node | Lehner Straße | This object is not used. | |
2091160932 | node | Merscheid | This object is not used. | |
2882161472 | node | Mühlenberg | This object is not used. | |
2091160970 | node | Wiefeldicker Straße | This object is not used. | |
2085262151 | node | Kotten | This object is not used. | |
2010299685 | node | Börkhaus | This object is not used. | |
960133696 | node | Balkhauser Weg | This object is not used. | |
2085262189 | node | Schmalzgrube | This object is not used. | |
1472992759 | node | Felder Straße | This object is not used. | |
3411818368 | node | Rupelrath | This object is not used. | |
2087726841 | node | Heresbachstraße | This object is not used. | |
674527382 | node | Kohlfurth | This object is not used. | |
2869489553 | node | Dorperhof | This object is not used. | |
1590015776 | node | Abteiweg | This object is not used. | |
1483475172 | node | Altenberger Weg | This object is not used. | |
791796051 | node | Stahlstraße | This object is not used. | |
2169674678 | node | Buckert | This object is not used. | |
1472992761 | node | Ritterstraße | This object is not used. | |
3411818370 | node | Rupelrath | This object is not used. | |
3283368573 | node | Hauptbahnhof | This object is not used. | |
2193466183 | node | Brühl | This object is not used. | |
2809714688 | node | Ohligs Rathaus | This object is not used. | |
2193472482 | node | Wittenberg | This object is not used. | |
410538152 | node | Hingenberg | This object is not used. | |
2107707054 | node | Straßen | This object is not used. | |
2090194060 | node | Henshauser Straße | This object is not used. | |
2087726840 | node | Heresbachstraße | This object is not used. | |
2165294056 | node | Heresbachstraße | This object is not used. | |
2869489552 | node | Dorperhof | This object is not used. | |
2632431603 | node | Nordpol | This object is not used. | |
2885529047 | node | Auenberg | This object is not used. | |
3209883903 | node | Landwehr | This object is not used. | |
909041128 | node | Obere Holzstraße | This object is not used. | |
410538154 | node | Höhscheid | This object is not used. | |
1590646697 | node | Heiliger Born | This object is not used. | |
2882161473 | node | Mühlenberg | This object is not used. | |
2232040649 | node | Stübchen | This object is not used. | |
2869489554 | node | Jagenberg | This object is not used. | |
1093746728 | node | Itterstraße | This object is not used. | |
2193472486 | node | Wittenberg | This object is not used. | |
1840160889 | node | Sudetenstraße | This object is not used. | |
2165294055 | node | Foche | This object is not used. | |
1114881893 | node | Heidberger Mühle | This object is not used. | |
